Descripción
Características técnicas
| Topología | On Line |
|---|---|
| Potencia VA/Watts | 1.000VA /1.000W |
| Factor de Potencia Salida | 1 |
| Formato | Rack / Torre |
| Espacio en Rack | 2U |
| Panel | LCD |
| Voltaje nominal | 120-295 Vac |
| Frecuencia | 50/60± 10% (50/60Hz auto-detección) |
| Factor de Potencia | ≥0.99 |
| Distorsión Armónica (TDHi) | <5% |
| Voltaje | 208/220/230/240±1% (setable) |
| Frecuencia (Modo Batería) | 50/60±0.1 |
| Modo Eco | si |
| Forma de Onda | sinuoidal |
| Factor de Potencia | 1 |
| Distorsión Armónica (TDHv) | <3% |
| Eficiencia | 91.7% |
| Sobrecarga | 101%~115% for 1 min, 116%~133% para 1 s, sobre 134% para 200ms |
| Tiempo de Transferencia | 0 |
| Tipo Baterías | Ion Litio |
| Corriente de carga | 4A max |
| Voltaje | 24 |
| Autonomía | 11 |
| Protección | Protección de baja tensión de la batería, protección de sobrecarga, protección contra cortocircuitos, Protección de sobrecalentamiento, protección de sobretensión de entrada |
| Puerto Comunicación | slot Inteligente: SNMP, RS485 y contacto seco opcional |
| Puertos de salida | (1)IEC C19 + (6)IEC C13 |
| Panel | LCD |
| Alarmas | «Bajo voltaje, red eléctrica anormal, falla de UPS, sobrecarga de salida» |
| Rango de Humedad | 0 ~ 95%, Sin condensación |
| Nivel del Ruido (dB) | < 55 |
| Peso kg | 8.9 |
| Tamaño mm | 438×420×87 |
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías Chile-Bolivia / 2 años UPS, 2 años baterías Perú |
| Monofásica (1 | 1) |
| Característica 1 | Potencia 1000VA / 1000W. |
| Factor de Potencia | 1 |
| Característica 2 | Baterías con 3 veces más vida útil que las comunes. |
| Característica 3 | 11 minutos de autonomía básica. |
| Característica 4 | Baterías resisten mayor temperatura ambiente, eliminando la necesidad de climatización. |
| Tipo | Rack / Torre, 2 U de espacio en Rack. |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Largo (cm) | No disponible |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Ancho (cm) | No disponible |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Alto (cm) | No disponible |
| Peso del Producto incluído el Embalaje — Peso (kg) | No disponible |
Ficha técnica
Documentación
Información adicional
| Topología | On Line |
|---|---|
| Potencia VA/Watts | 1.000VA /1.000W |
| Factor de Potencia Salida | 1 |
| Formato | Rack / Torre |
| Espacio en Rack | 2U |
| Panel | LCD |
| Voltaje nominal | 120-295 Vac |
| Frecuencia | 50/60± 10% (50/60Hz auto-detección) |
Ficha técnica
Manuales y Drivers
UPS ESOL RTH-L 1KVA, Batería Ion Litio
SKU:
UPSESOLRTHL1KVA
Categorías: UPS LITIO, UPS Monofásica
UPS ESOL RTH-L 1KVA, Batería Ion Litio. Topología: On Line; Potencia VA/Watts: 1.000VA /1.000W; Factor de Potencia Salida: 1
