Descripción
Características técnicas
| Topología | On Line |
|---|---|
| Potencia VA/Watts | 10.000VA / 9000W |
| Código Producto | UPSESOLRTHC10KVA |
| Factor Potencia Salida | 0.9 |
| Formato | Rack y Torre |
| Espacio en Rack | 2U Modulo de poder UPS |
| Panel | LCD |
| Voltaje nominal | 208/220/230/240Vac |
| Rango Voltaje | 110 ~300Vac |
| Rango Voltaje (Modo By pass) | Max voltaje: 220V: +25%(opcional+10%, +15%+20)230V:+20%(opcional+10%,+15%)240V:+15%(opcional+10%)Min. Voltaje: -45%(opcional-20%.-30%) |
| Rango Frecuencia modo operación | 40~70Hz |
| Rango Frecuencia modo By pass | ± 10% |
| Rango Frecuencia Modo ECO | Igual que en modo Bypass |
| Distorsión Armónica (TDHi) | ≤2% (100% carga linear) ≤5% (100% carga no linear) |
| Factor de Potencia | ≤0,99 @voltaje nomianl (100% carga) |
| Voltaje | 208/220/230/240 Vac |
| Regulación de Voltaje | ± 1% |
| Frecuencia (Modo en linea) | 47~53Hz o 57~63Hz |
| Frecuencia (Modo Batería) | 50/60Hz ±0,1Hz |
| Factor de Cresta | 3:01 |
| Forma de Onda | Sinusoidal pura |
| Distorsión Armónica (TDHv) | ≤2 % THD (carga linear) ≤2% THD (carga no lineal) |
| Eficiencia | >94% |
| Tiempo de Transferencia | 0ms |
| Tipo de baterías | Plomo ácido selladas (libre mantenimiento) |
| Cargador | 10 Amper |
| Voltaje | 192 / 216 / 240 vdc |
| Modo en línea | Carga ≤110%: ultimos 10min, ≤130%: ultimo 1min, ≤150%: ultimo 3seg,>150% Pasa al Modo Bypass inmediatamente |
| Modo bypass | 40A (Breacker de Entrada) |
| Puerto Comunicación | «USB, RS232. Tarjeta Paralelismo , Tarjeta SNMP (Opcional), Tarjeta Relé (Opcional) « |
| Interfaces de comunicación | Software monitoreo y Shutdown |
| Rango de Humedad | 0-90% (sin condenzación) |
| Temperatura de operación/Almacenamiento | 0 ~ 40 / -25 ~ 55 |
| Altitud | <1500m |
| Nivel del Ruido | 46 dB a 1 metro |
| Peso neto UPS kg | 15 |
| Tamaño neto UPS | 625x440x88 (2U) |
| Seguridad | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6.IEC61000-4-8 |
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías Chile / 3 años UPS, 1 años baterías Bolivia /2 años UPS, 1 años baterías Perú |
| Monofásica (1 | 1) |
| Característica 1 | Potencia 10000VA / 9000W. |
| Factor de Potencia | 0.9 |
| Tipo | Rack / Torre |
| Espacio en Rack | 2 U |
| Característica 2 | Cargador de 10 amper |
| Característica 3 | Permite configuración en paralelo o Redundante (N+X). |
| Característica 4 | Pantalla LCD de 2 posiciones permite instalar la UPS en formato torre o en rack. |
| Característica 5 | No incluye baterías |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Largo (cm) | 80 cm |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Ancho (cm) | 56 cm |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Alto (cm) | 21 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Largo (cm) | 71 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Ancho (cm) | 44 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Alto (cm) | 9 cm |
| Peso del Producto incluído el Embalaje — Peso (kg) | 24.4 kg |
Ficha técnica
Documentación
Información adicional
| Topología | On Line |
|---|---|
| Potencia VA/Watts | 10.000VA / 9000W |
| Código Producto | UPSESOLRTHC10KVA |
| Factor Potencia Salida | 0.9 |
| Formato | Rack y Torre |
| Espacio en Rack | 2U Modulo de poder UPS |
| Panel | LCD |
| Voltaje nominal | 208/220/230/240Vac |
Ficha técnica
Manuales y Drivers
UPS ESOL RTH Long Run 10Kva/9000Watts Sin baterías
SKU:
UPSESOLRTHLR10KVA
Categoría: UPS Monofásica
UPS ESOL RTH Long Run 10Kva/9000Watts Sin baterías. Topología: On Line; Potencia VA/Watts: 10.000VA / 9000W; Código Producto: UPSESOLRTHC10KVA
