Descripción
Características técnicas
| Topología | Interactiva |
|---|---|
| Potencia VA/Watts | 1000 / 600 |
| Código Producto | UPSMICRO1000 |
| Factor Potencia | 0,6 |
| Formato | Torre |
| Panel | LCD |
| Voltaje nominal de entrada | 220/230/240 |
| Rango Voltaje | 162 ~290 |
| Rango Frecuencia | 50/60Hz (±10%) |
| Rango voltaje | 220/230/240 ±10% |
| Forma de Onda | Onda Sinusoidal simulada |
| Rango Frecuencia | 50/60Hz ± 1Hz |
| Tiempo de Transferencia | 2 ~ 6ms. 10ms max. |
| Baterías Internas | 2 x 12V-7AH |
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
| Voltaje DC | 24V |
| Tiempo de recarga | 6-8 horas (para 90% de plena capacidad) |
| 25% carga | 35 min |
| 50% carga | 14 min |
| 75% carga | 8 min |
| 100% carga | 5,5 min |
| Conexion de Salida | (4) IEC 320 C13 |
| Cable de Salida | 1pcs IEC 320-C13 |
| Conexión Entrada | (1) IEC 320 C13 |
| Cable Entrada | IEC 320 C14 1pcs 10A/pcs – enchufe italiano |
| Temperatura de Operación | 0 ~40°C |
| Rango de Humedad | 0 ~95% (sin condenzación) |
| Nivel del Ruido | <40dB (a 1 metro) |
| Peso neto kg | 7,8 |
| Tamaño Neto mm | 338×149,3×162 |
| Seguridad | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6.IEC61000-4-8 |
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías Chile / 3 años UPS, 1 años baterías Bolivia /2 años UPS, 1 años baterías Perú |
| Monofásica (1 | 1) |
| Característica 1 | Potencia 1000VA/600watts |
| Característica 2 | Formato Torre |
| Característica 3 | Factor de Potencia 0,6 |
| Característica 4 | Pantalla LCD permite visualización de parámetros en tiempo real |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Largo (cm) | No disponible |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Ancho (cm) | No disponible |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Alto (cm) | No disponible |
| Peso del Producto incluído el Embalaje — Peso (kg) | No disponible |
Ficha técnica
Documentación
Información adicional
| Topología | Interactiva |
|---|---|
| Potencia VA/Watts | 1000 / 600 |
| Código Producto | UPSMICRO1000 |
| Factor Potencia | 0,6 |
| Formato | Torre |
| Panel | LCD |
| Voltaje nominal de entrada | 220/230/240 |
| Rango Voltaje | 162 ~290 |
Ficha técnica
Manuales y Drivers
UPS ESIT 1000Va/600Watts
SKU:
UPSMICRO1000
Categoría: UPS Interactivas
UPS ESIT 1000Va/600Watts. Topología: Interactiva; Potencia VA/Watts: 1000 / 600; Código Producto: UPSMICRO1000
