Descripción
Características técnicas
| Cantidad Circuitos: | 2 |
|---|---|
| Caudal de aire: | 20.000 m3/h |
| Capacidad Calefacción: | 9,0 kW |
| Humidificación: | 6 kg/h |
| Compresor: | Inverter |
| Cantidad compresores: | 2 |
| Cantidad condensadores por equipo: | 2 |
| Refrigerante: | R410A |
| Alimentación UI y UE: | 380V/3/50Hz |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Largo (cm) | 112 cm |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Ancho (cm) | 194 cm |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Alto (cm) | 212.5 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Largo (cm) | 99.5 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Ancho (cm) | 182.8 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Alto (cm) | 197.5 cm |
| Peso del Producto incluído el Embalaje — Peso (kg) | 660 kg |
Ficha técnica
Documentación
Información adicional
| Cantidad Circuitos: | 2 |
|---|---|
| Caudal de aire: | 20.000 m3/h |
| Capacidad Calefacción: | 9,0 kW |
| Humidificación: | 6 kg/h |
| Compresor: | Inverter |
| Cantidad compresores: | 2 |
| Cantidad condensadores por equipo: | 2 |
| Refrigerante: | R410A |
Clima Precisión Perimetral AirSafe CR 60kW UpFlow Doble Circuito
SKU:
EACCR060UDXAD
Categorías: Clima de Precisión, Perimetral
Clima Precisión Perimetral AirSafe CR 60kW UpFlow Doble Circuito. Cantidad Circuitos:: 2; Caudal de aire:: 20.000 m3/h; Capacidad Calefacción:: 9,0 kW
