Descripción
Características técnicas
| Código Producto | BPESOLRTH-1KVACB |
|---|---|
| Formato | Rack y Torre |
| Espacio en Rack | 2U |
| Voltaje nominal | 208/220/230/240 Vac |
| Rango Frecuencia | 50/60Hz |
| Protección | Interruptor para reseteo de circuito |
| Voltaje DC | 27,5 ± 0,5V |
| Protección | Fusible |
| Cantidad de baterías | 6 baterías 12V/9ah |
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
| Cargador | 1A |
| Voltaje de carga | 36Vdc |
| Rango de Humedad | 0-90% (sin condenzación) |
| Temperatura Operación | – 0°C ~ 40°C |
| Seguridad | CE |
| Nivel del Ruido | <40dB (a 1 metro) |
| Peso neto kg | 24 |
| Tamaño Neto mm | 440x430x86,5 |
| Incluye | Cable y Conector Plug&play. Manual |
| Garantía | 1 Año |
| Tipo | Rack / Torre |
| Espacio en Rack | 2U |
| Característica 1 | Incluye 6 baterías 12v-9Ah internas |
| Característica 2 | Cargador propio incorporado permite re carga independiente de la UPS y en menor tiempo |
| Característica 3 | Banco Baterías externo Plug& Play para UPS ESOL RTH 1kva. |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Largo (cm) | 43 cm |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Ancho (cm) | 44 cm |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Alto (cm) | 8.65 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Largo (cm) | 43 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Ancho (cm) | 44 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Alto (cm) | 8.65 cm |
| Peso del Producto incluído el Embalaje — Peso (kg) | 32 kg |
Ficha técnica
Información adicional
| Código Producto | BPESOLRTH-1KVACB |
|---|---|
| Formato | Rack y Torre |
| Espacio en Rack | 2U |
| Voltaje nominal | 208/220/230/240 Vac |
| Rango Frecuencia | 50/60Hz |
| Voltaje DC | 27,5 ± 0,5V |
| Protección | Fusible |
Ficha técnica
Banco de Baterías RTH- 1kva
SKU:
BPESOLRTH-1KVA
Categoría: Bancos de Baterías
Banco de Baterías RTH- 1kva. Código Producto: BPESOLRTH-1KVACB; Formato: Rack y Torre; Espacio en Rack: 2U
