Descripción
Características técnicas
| EACWM | Unidad |
|---|---|
| Tipo Refrigerante | – |
| Capacidad ToTal | kW |
| Capacidad Sensible | kW |
| Caudal de aire nominal | m3/h |
| Capacidad calefacción | kW |
| Grado protección | IP |
| Número de compresores | un |
| Tipo Compresor | / |
| Tipo Ventilador Interior | / |
| Tipo Ventilador Condensador | / |
| Peso | kg |
| Ancho | mm |
| Profundidad | mm |
| Altura | mm |
| Voltage | V |
| Frecuencia | Hz |
| Fases | θ |
| Potencia frio Total | 42.650 Btu/h / 12,5 kWTipo: MochilaCompresor: InverterVálvula expansión: ElectrónicaVentiladores:ECRefrigerante: R410ADescarga de aire: Superior |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Largo (cm) | No disponible |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Ancho (cm) | No disponible |
| Dimensiones del Producto con Embalaje — Alto (cm) | No disponible |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Largo (cm) | 70 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Ancho (cm) | 80 cm |
| Dimensiones del Producto sin Embalaje — Alto (cm) | 210 cm |
| Peso del Producto incluído el Embalaje — Peso (kg) | 210 kg |
Ficha técnica
Información adicional
| EACWM | Unidad |
|---|---|
| Tipo Refrigerante | – |
| Capacidad ToTal | kW |
| Capacidad Sensible | kW |
| Caudal de aire nominal | m3/h |
| Capacidad calefacción | kW |
| Grado protección | IP |
| Número de compresores | un |
Ficha técnica
Clima Mochila AirSafe WM 12,5 kW
SKU:
EACWM012X
Categoría: Equipo Mochila
Clima Mochila AirSafe WM 12,5 kW. EACWM: Unidad; Tipo Refrigerante: –; Capacidad ToTal: kW
